
| Audi Model | 45,000 km Service Package 2 Minor, 1 Major (A) | 45,000 km Service Package 1 Minor, 1 Interval, 1 Major (A) | 45,000 km Service Package 2 Minor, 1 Interval | 60,000 km Service Package Major (A) |
|---|---|---|---|---|
| A1 1.2 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A1 1.4 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A2 1.4 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A2 1.6 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A3 1.4 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A3 1.6 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A3 1.8 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A3 2.0 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| S3 | AED 2,475 | AED 2,750 | AED 2,013 | AED 3,124 |
| RS3 | AED 3,047 | AED 3,388 | AED 2,475 | AED 3,850 |
| A4 1.4T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A4 1.6 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A4 1.8 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A4 2.0 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A4 2.4 Quattro | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A4 3.0T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A4 3.2 | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| S4 | AED 3,047 | AED 3,377 | AED 2,464 | AED 3,828 |
| S4 | AED 3,652 | AED 4,026 | AED 2,937 | AED 4,576 |
| RS4 | AED 3,916 | AED 4,345 | AED 3,168 | AED 4,928 |
| A5 1.8 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A5 2.0 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A5 3.0 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A5 3.2 | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| S5 | AED 3,047 | AED 3,377 | AED 2,464 | AED 3,828 |
| S5 | AED 3,652 | AED 4,026 | AED 2,937 | AED 4,576 |
| RS5 | AED 3,916 | AED 4,345 | AED 3,168 | AED 4,928 |
| A6 1.8 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A6 2.0 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A6 2.4 Quattro | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A6 2.7 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A6 2.8 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A6 3.0 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A6 3.2 | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A6 4.2 Quattro | AED 3,344 | AED 3,685 | AED 2,684 | AED 4,191 |
| S6 | AED 3,652 | AED 4,026 | AED 2,937 | AED 4,576 |
| RS6 | AED 3,916 | AED 4,345 | AED 3,168 | AED 4,928 |
| A7 2.0 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| A7 2.8 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A7 3.0 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| S7 | AED 3,652 | AED 4,026 | AED 2,937 | AED 4,576 |
| RS7 | AED 3,916 | AED 4,345 | AED 3,168 | AED 4,928 |
| A8 2.7 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A8 2.8 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A8 3.0 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A8 3.2 | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| A8 4.0 T | AED 3,344 | AED 3,685 | AED 2,684 | AED 4,191 |
| A8 4.2 Quattro | AED 3,344 | AED 3,685 | AED 2,684 | AED 4,191 |
| A8 W12 | AED 4,818 | AED 5,302 | AED 3,861 | AED 6,028 |
| S8 | AED 3,652 | AED 4,026 | AED 2,937 | AED 4,576 |
| Q2 1.0 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| Q2 1.4 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| Q3 1.4 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| Q3 2.0 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| Q5 2.0 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| Q5 3.0 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| Q5 3.2 | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| SQ5 | AED 3,047 | AED 3,377 | AED 2,464 | AED 3,828 |
| Q7 3.0 T | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| Q7 3.6 | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| Q7 4.2 Quattro | AED 3,344 | AED 3,685 | AED 2,684 | AED 4,191 |
| Q7 6.0 TDI | AED 4,818 | AED 5,302 | AED 3,861 | AED 6,028 |
| Q9 | AED 3,344 | AED 3,685 | AED 2,684 | AED 4,191 |
| R8 4.2 FSI | AED 3,652 | AED 4,026 | AED 2,937 | AED 4,576 |
| R8 5.2 FSI | AED 4,246 | AED 4,675 | AED 3,410 | AED 5,313 |
| TT 1.8 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| TT 2.0 T | AED 2,178 | AED 2,409 | AED 1,760 | AED 2,739 |
| TTRS | AED 3,047 | AED 3,388 | AED 2,475 | AED 3,850 |
| TT 3.2 | AED 2,772 | AED 3,058 | AED 2,233 | AED 3,476 |
| TTS | AED 2,475 | AED 2,750 | AED 2,013 | AED 3,124 |
