
| Audi Model | 45,000 km Service Package 2 Minor, 1 Major (B) | 45,000 km Service Package 1 Minor, 1 Interval, 1 Major (B) | 45,000 km Service Package 2 Minor, 1 Interval | 60,000 km Service Package Major (B) |
|---|---|---|---|---|
| A1 1.2 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A1 1.4 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A2 1.4 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A2 1.6 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A3 1.4 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A3 1.6 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A3 1.8 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A3 2.0 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| S3 | AED 3,520 | AED 3,795 | AED 2,013 | AED 4,103 |
| RS3 | AED 4,389 | AED 4,730 | AED 2,475 | AED 5,104 |
| A4 1.4T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A4 1.6 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A4 1.8 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A4 2.0 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A4 2.4 Quattro | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A4 3.0T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A4 3.2 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| S4 | AED 4,312 | AED 4,642 | AED 2,464 | AED 5,016 |
| S4 | AED 5,115 | AED 5,500 | AED 2,937 | AED 5,951 |
| RS4 | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| A5 1.8 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A5 2.0 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A5 3.0 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A5 3.2 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| S5 | AED 4,312 | AED 4,642 | AED 2,464 | AED 5,016 |
| S5 | AED 5,115 | AED 5,500 | AED 2,937 | AED 5,951 |
| RS5 | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| A6 1.8 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A6 2.0 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A6 2.4 Quattro | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A6 2.7 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A6 2.8 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A6 3.0 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A6 3.2 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A6 4.2 Quattro | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| S6 | AED 5,115 | AED 5,500 | AED 2,937 | AED 5,951 |
| RS6 | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| A7 2.0 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A7 2.8 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A7 3.0 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| S7 | AED 5,115 | AED 5,500 | AED 2,937 | AED 5,951 |
| RS7 | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| A8 2.7 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A8 2.8 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A8 3.0 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A8 3.2 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| A8 4.0 T | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| A8 4.2 Quattro | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| A8 W12 | AED 6,721 | AED 7,205 | AED 3,861 | AED 7,810 |
| S8 | AED 5,115 | AED 5,500 | AED 2,937 | AED 5,951 |
| Q2 1.0 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| Q2 1.4 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| Q3 1.4 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| Q3 2.0 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| Q5 2.0 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| Q5 3.0 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| Q5 3.2 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| SQ5 | AED 4,312 | AED 4,642 | AED 2,464 | AED 5,016 |
| Q7 3.0 T | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| Q7 3.6 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| Q7 4.2 Quattro | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| Q7 6.0 TDI | AED 6,721 | AED 7,205 | AED 3,861 | AED 7,810 |
| Q9 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| R8 4.2 FSI | AED 5,115 | AED 5,500 | AED 2,937 | AED 5,951 |
| R8 5.2 FSI | AED 5,929 | AED 6,358 | AED 3,410 | AED 6,897 |
| TT 1.8 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| TT 2.0 T | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| TTRS | AED 4,389 | AED 4,730 | AED 2,475 | AED 5,104 |
| TT 3.2 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| TTS | AED 3,520 | AED 3,795 | AED 2,013 | AED 4,103 |
