
| Mercedes-Benz Model | 45,000 km Service Package 2 Minor, 1 Major (B) | 45,000 km Service Package 1 Minor, 1 Interval, 1 Major (B) | 45,000 km Service Package 2 Minor, 1 Interval | 60,000 km Service Package Major (B) |
|---|---|---|---|---|
| A180 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A250 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| A45 AMG | AED 3,982 | AED 4,301 | AED 2,244 | AED 4,631 |
| AMG GT | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| AMG GT-R | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| C180 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| C200 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| C230 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| C250 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| C280 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| C300 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| C320 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| C350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| C400 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| C450 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| C32 AMG | AED 4,785 | AED 5,148 | AED 2,717 | AED 5,566 |
| C55 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| C63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| C63 AMG Black Series | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| CL500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| CL55 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| CL63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| CL65 AMG | AED 7,183 | AED 7,711 | AED 4,114 | AED 8,349 |
| CLA220 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| CLA250 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| CLA45 AMG | AED 3,982 | AED 4,301 | AED 2,244 | AED 4,631 |
| CLK200 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| CLK320 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| CLK350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| CLK500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| CLK55 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| CLK63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| CLK63 AMG Black Series | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| CLS320 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| CLS350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| CLS500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| CLS55 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| CLS63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| E200 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| E220 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| E230 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| E240 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| E250 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| E280 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| E300 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| E320 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| E350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| E400 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| E430 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| E500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| E43 AMG | AED 4,785 | AED 5,148 | AED 2,717 | AED 5,566 |
| E55 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| E63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| G300 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| G320 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| G350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| G500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| G55 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| G63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| G65 AMG | AED 7,183 | AED 7,711 | AED 4,114 | AED 8,349 |
| G500 4x4 | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| G63 6X6 | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| G650 Landaulet | AED 7,183 | AED 7,711 | AED 4,114 | AED 8,349 |
| GL450 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| GL500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| GL550 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| GL63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| GLA250 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| GLA45 AMG | AED 3,982 | AED 4,301 | AED 2,244 | AED 4,631 |
| GLE350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| GLE400 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| GLE450 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| GLE500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| GLE43AMG | AED 4,785 | AED 5,148 | AED 2,717 | AED 5,566 |
| GLE63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| GLK250 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| GLK300 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| GLK350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| GLS500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| GLS63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| ML320 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| ML350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| ML430 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| ML500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| ML55 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| ML63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| R280 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| R350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| R500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| R63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| S320 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| S350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| S400 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| S450 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| S500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| S560 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| S600 | AED 7,183 | AED 7,711 | AED 4,114 | AED 8,349 |
| S600 Maybach | AED 7,183 | AED 7,711 | AED 4,114 | AED 8,349 |
| S55 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| S63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| S65 AMG | AED 8,107 | AED 8,723 | AED 4,598 | AED 9,427 |
| SL320 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| SL350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| SL500 | AED 4,653 | AED 4,983 | AED 2,684 | AED 5,412 |
| SL600 | AED 7,183 | AED 7,711 | AED 4,114 | AED 8,349 |
| SL55 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| SL63 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| SL65 AMG | AED 7,183 | AED 7,711 | AED 4,114 | AED 8,349 |
| SL65 AMG Black Series | AED 8,107 | AED 8,723 | AED 4,598 | AED 9,427 |
| SLC200 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| SLC43 AMG | AED 4,785 | AED 5,148 | AED 2,717 | AED 5,566 |
| SLK200 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| SLK230 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| SLK250 | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| SLK280 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| SLK300 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| SLK320 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| SLK350 | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
| SLK55 AMG | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| SLK55 AMG Black Series | AED 6,501 | AED 7,007 | AED 3,652 | AED 7,557 |
| SLR | AED 3,729 | AED 3,971 | AED 2,200 | AED 4,334 |
| SLR 722 | AED 3,729 | AED 3,971 | AED 2,200 | AED 4,334 |
| SLR 722S | AED 3,729 | AED 3,971 | AED 2,200 | AED 4,334 |
| SLR McLaren | AED 3,729 | AED 3,971 | AED 2,200 | AED 4,334 |
| SLS | AED 5,577 | AED 5,995 | AED 3,168 | AED 6,479 |
| SLS AMG Black Series | AED 6,501 | AED 7,007 | AED 3,652 | AED 7,557 |
| Vito | AED 3,058 | AED 3,289 | AED 1,760 | AED 3,564 |
| Viano | AED 3,861 | AED 4,136 | AED 2,233 | AED 4,488 |
