
| Porsche Model | Minor Service | Interval Service | Major (B) Service (includes gearbox oil) |
|---|---|---|---|
| 718 | AED 950 | AED 1,399 | AED 3,850 |
| 911 | AED 1,299 | AED 1,899 | AED 5,250 |
| 911 S | AED 1,299 | AED 1,899 | AED 5,250 |
| 911 4S | AED 1,299 | AED 1,899 | AED 5,250 |
| 911 GTS | AED 1,299 | AED 1,899 | AED 5,250 |
| 911 Targa | AED 1,299 | AED 1,899 | AED 5,250 |
| 911 Turbo | AED 1,499 | AED 2,250 | AED 6,300 |
| 911 Turbo S | AED 1,499 | AED 2,250 | AED 6,300 |
| 911 GT2 | AED 1,499 | AED 2,250 | AED 6,300 |
| 911 GT2RS | AED 1,499 | AED 2,250 | AED 6,300 |
| 911 GT3 | AED 1,499 | AED 2,250 | AED 6,300 |
| 911 GT3RS | AED 1,499 | AED 2,250 | AED 6,300 |
| 911 R | AED 1,600 | AED 2,399 | AED 6,750 |
| 911 T | AED 1,499 | AED 2,199 | AED 6,099 |
| Boxster | AED 1,099 | AED 1,500 | AED 4,199 |
| Boxster S | AED 1,199 | AED 1,699 | AED 4,700 |
| Boxster GTS | AED 1,199 | AED 1,699 | AED 4,700 |
| Cayenne | AED 814 | AED 1,166 | AED 3,201 |
| Cayenne S | AED 1,067 | AED 1,540 | AED 4,268 |
| Cayenne GTS | AED 1,067 | AED 1,540 | AED 4,268 |
| Cayenne Turbo | AED 1,144 | AED 1,672 | AED 4,686 |
| Cayenne Turbo S | AED 1,144 | AED 1,672 | AED 4,686 |
| Cayman | AED 1,099 | AED 1,500 | AED 4,199 |
| Cayman S | AED 1,199 | AED 1,699 | AED 4,700 |
| Cayman GTS | AED 1,199 | AED 1,699 | AED 4,700 |
| Cayman GT4 | AED 1,499 | AED 2,250 | AED 6,300 |
| Macan | AED 638 | AED 924 | AED 2,552 |
| Macan S | AED 891 | AED 1,298 | AED 3,619 |
| Macan Turbo | AED 891 | AED 1,298 | AED 3,619 |
| Panamera | AED 814 | AED 1,166 | AED 3,201 |
| Panamera 4 | AED 1,067 | AED 1,540 | AED 4,268 |
| Panamera S | AED 1,067 | AED 1,540 | AED 4,268 |
| Panamera 4S | AED 1,067 | AED 1,540 | AED 4,268 |
| Panamera GTS | AED 1,067 | AED 1,540 | AED 4,268 |
| Panamera Turbo | AED 1,144 | AED 1,672 | AED 4,686 |
| Panamera Turbo S | AED 1,144 | AED 1,672 | AED 4,686 |

Service Packages For European Cars With Up To 25% Off

